世界よ、これが日本の新しい高等教育制度だ!
2024年度5月1日現在の数値(赤字部分のみ2024年度。その他2023年度以前)
大学名 | 入学定員 | 入学者数 | 入学定員 充足率 | 収容定員 | 在学者数 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 80 | 103 | 125% | 300 | 293 | 2019 |
東京国際工科専門職大学 | 200 | 234 | 117% | 800 | 858 | 2020 |
名古屋国際工科専門職大学 | 120 | 139 | 116% | 480 | 399 | 2021 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 24 | 26 | 108% | 96 | 78 | 2020 |
芸術文化観光専門職大学 | 80 | 86 | 108% | 320 | 250 | 2021 |
アール医療専門職大学 | 80 | 79 | 99% | 360 | 284 | 2022 |
大阪国際工科専門職大学 | 160 | 152 | 95% | 640 | 475 | 2021 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 200 | 178 | 89% | 800 | 744 | 2020 |
国際ファッション専門職大学 | 194 | 172 | 89% | 794 | 714 | 2019 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | 120 | 105 | 88% | 480 | 366 | 2020 |
開志専門職大学 | 240 | 159 | 66% | 960 | 624 | 2020 |
東京保健医療専門職大学 | 160 | 134 | 84% | 640 | 451 | 2020 |
高知リハビリテーション専門職大学 | 150 | 110 | 73% | 600 | 452 | 2019 |
東京情報デザイン専門職大学 | 160 | 115 | 72% | 640 | 115 | 2023 |
ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 234 | 130 | 56% | 936 | 259 | 2023 |
和歌山リハビリテーション専門職大学 | 80 | 46 | 58% | 320 | 146 | 2021 |
岡山医療専門職大学 | 120 | 64 | 53% | 480 | 255 | 2020 |
せとうち観光専門職短期大学 | 80 | 20 | 25% | 240 | 26 | 2021 |
かなざわ食マネジメント専門職大学 | 40 | 9 | 23% | 160 | 32 | 2021 |
電動モビリティシステム専門職大学 | 40 | 2 | 5% | 160 | 5 | 2023 |
グローバルBiz専門職大学 | 98 | 3 | 3% | 392 | 3 | 2023 |
文科省肝いりの新制度、専門職大学。充足率を満たしているのは半分程度。いいですか、これら専門職大学は学生確保の見通し等を、文科省設置の委員会の審議を経て認可されたものです。
特にかなざわ食マネジメント専門職大学とせとうち観光専門職短期大学はヒドい。こんなものが成功すると「本気」で思っている人がいるとしたら、かなりヤバいです。
一番悲惨なのはこれら専門職大学に入学した学生。「就職が良い!」「新しい制度!」「専門性!」等、実績もないのに大げさに広告を掲げて入学させた罪は重いです。
入学した学生は、高確率で就活やその後の人生で苦労します。この専門職大学に関わった人たちは、そういったことを具体的に想像できていますか?作ったら終わりではないです。
受験生にここまでのリテラシーを求めるのは不可能です。ですから、保護者や進路指導担当の方は、かなりアンテナを張る必要があります。
もう無計画に新しいことを始めて周りを巻き込んで混乱させるのはやめましょう。地に足の着いた、理想論ではない努力をしましょう。
<2023年度更新>
マジで終わってますな・・・。電動モビリティシステム専門職大学にいたっては入学者3名。せとうち・かなざわ食マネも引き続き厳しい。設置審は何を見ていたのか・・・。こんな制度始めた罪は大きいですよ。
東京大阪名古屋国際専門職、国際ファッションはモード学園などを経営する日本教育財団系。やはり強い。
君はどの大学を選ぶべきか 国公私立大学・専門職大学・短期大学受験年鑑 2023 /大学通信 | ||||
|