ワイが愛読している学校法人会計広場が本を出したようだ。
ちょっと高くて私は買えませんが、買った人いたら感想教えてください。または本を私に送ってください。
このブログは最新情報をダイレクトかつ端的に教えてくれるからいいですね。
ところでこのブログの事務局って、一人でやってるんでしょうか。
このブログは最新情報をダイレクトかつ端的に教えてくれるからいいですね。
ところでこのブログの事務局って、一人でやってるんでしょうか。
大学名 | 入学 定員 | 入学 者数 | 入学定員 充足率 | 収容 定員 | 在学 者数 | 開設 年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 80 | 106 | 133% | 320 | 251 | 2019 |
静岡県立農林環境専門職大学 | 24 | 28 | 116% | 96 | 54 | 2020 |
名古屋国際工科専門職大学 | 120 | 138 | 115% | 480 | 138 | 2021 |
国際ファッション専門職大学 | 194 | 214 | 110% | 794 | 580 | 2019 |
東京国際工科専門職大学 | 200 | 214 | 107% | 800 | 431 | 2020 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | 120 | 126 | 105% | 480 | 183 | 2020 |
芸術文化観光専門職大学 | 80 | 84 | 105% | 320 | 84 | 2021 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 200 | 229 | 104% | 800 | 451 | 2020 |
大阪国際工科専門職大学 | 160 | 156 | 98% | 640 | 156 | 2021 |
岡山医療専門職大学 | 120 | 87 | 72.5% | 420 | 129 | 2020 |
開志専門職大学 | 240 | 168 | 70% | 960 | 309 | 2020 |
高知リハビリテーション専門職大学 | 150 | 95 | 63.3% | 450 | 332 | 2019 |
東京保健医療専門職大学(2020年度現在) | 160 | 93 | 58.1% | 640 | 94 | 2020 |
和歌山リハビリテーション専門職大学 | 80 | 34 | 42% | 320 | 34 | 2021 |
かなざわ食マネジメント専門職大学 | 40 | 8 | 20% | 160 | 8 | 2021 |
せとうち観光専門職短期大学 | 80 | 16 | 20% | 240 | 16 | 2021 |
当該ツイート、ゆるく拡散されつつあるので情報を整理しておきたい。補助金カットが決定している東京福祉大学。
— 初台さん@本当はヤバイ!日本の大学の財務 (@daigakuzaimu) April 9, 2021
逆に吹っ切れて募集人員1070人に対して約2倍の2036人の新入生を入学させる手法を発明。現員は4269人なので、今年だけで学生が5割も増える。
おそらく日本の大学の学士の国際通用性は地に落ちるだろう。 pic.twitter.com/a8zXB5WOmS